| မော်ဒယ် | TW-၂၅ |
| ဓာတ်အား | ၃၈၀ဗို့ / ၅၀-၆၀Hz ၃ဆင့် |
| အများဆုံးထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | ၅၀၀ (အလျား) x ၃၈၀ (အနံ) x ၃၀၀ (အမြင့်) မီလီမီတာ |
| အများဆုံးထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်း | တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ ထုပ် |
| ရုပ်ရှင်အမျိုးအစား | ပိုလီအီသလင်း (PE) ဖလင် |
| အများဆုံးဖလင်အရွယ်အစား | ၅၈၀ မီလီမီတာ (အကျယ်) x ၂၈၀ မီလီမီတာ (အပြင်ဘက်အချင်း) |
| ပါဝါသုံးစွဲမှု | ၈ ကီလိုဝပ် |
| ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမီးဖိုအရွယ်အစား | ဝင်ပေါက် ၂၅၀၀ (အလျား) x ၄၅၀ (အနံ) x ၃၂၀ (အမြင့်) မီလီမီတာ |
| ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မြန်နှုန်း | ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ ၄၀ မီတာ/မိနစ် |
| ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး | Teflon mesh belt convery |
| အလုပ်လုပ်အမြင့် | ၈၅၀- ၉၀၀ မီလီမီတာ |
| လေဖိအား | ≤0.5MPa (5bar) |
| ပီအယ်လ်စီ | SIEMENS S7 |
| တံဆိပ်ခတ်စနစ် | Teflon ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော အပြီးအပိုင် အပူပေးထားသော အလုံပိတ်ဘား |
| လည်ပတ်မှု မျက်နှာပြင် | ပြသမှု လုပ်ဆောင်ချက် လမ်းညွှန်ချက်နှင့် အမှားအယွင်း ရှာဖွေခြင်း |
| စက်ပစ္စည်း | အစွန်းခံသံမဏိ |
| အလေးချိန် | ၅၀၀ ကီလိုဂရမ် |
ထုတ်ကုန်ကို ပစ္စည်း conveyor ထဲသို့ ကိုယ်တိုင်ထည့်ပါ--ကျွေးမွေးခြင်း--ဖလင်အောက်တွင် ထုပ်ပိုးခြင်း--ထုတ်ကုန်၏ ရှည်လျားသောဘက်ခြမ်းကို အပူဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း--ဘယ်နှင့်ညာ၊ အပေါ်နှင့်အောက်ထောင့်ခေါက်ခြင်း--ထုတ်ကုန်၏ ဘယ်နှင့်ညာ အပူဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း--ထုတ်ကုန်၏ အပေါ်နှင့်အောက် အပူပြားများ-- conveyor belt သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ခြောက်ဘက် အပူဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း--ဘယ်နှင့်ညာ အပူဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ပုံသွင်းခြင်း--ပြီးစီးပါသည်။
နီလာတစ်ယောက် ကျေနပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ကြာမြင့်စွာကတည်းက တည်ရှိခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တစ်ခုပါ
ကြည့်သည့်အခါ စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာစာ ဖတ်နိုင်သည်။