| မော်ဒယ် | TW-25 |
| ဓာတ်အား | 380V / 50-60Hz 3phase |
| အများဆုံးထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 500 (L) x 380 (W) x 300(H) mm |
| အများဆုံးထုပ်ပိုးမှုစွမ်းရည် | တစ်မိနစ်လျှင် ၂၅ထုပ် |
| ရုပ်ရှင်အမျိုးအစား | polyethylene (PE) ဖလင် |
| အများဆုံးရုပ်ရှင်အရွယ်အစား | 580mm (အကျယ်) x280mm (အချင်း) |
| ပါဝါသုံးစွဲမှု | 8KW |
| ဥမင်မီးဖိုအရွယ်အစား | ဝင်ပေါက် 2500 (L) x 450 (W) x320 (H) mm |
| ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း conveyor မြန်နှုန်း | ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ 40 မီတာ / မိနစ် |
| ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း conveyor | Teflon mesh ခါးပတ် converoy |
| အလုပ်လုပ်သောအမြင့် | 850-900mm |
| လေဖိအား | ≤0.5MPa (5bar) |
| PLC | SIEMENS S7 |
| အလုံပိတ်စနစ် | Teflon ဖြင့် အမြဲတမ်း အပူပေးထားသော တံဆိပ်တုံး |
| လည်ပတ်မှုအင်တာဖေ့စ် | လုပ်ဆောင်ချက်လမ်းညွှန်ချက်နှင့် အမှားရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းကို ပြသပါ။ |
| စက်ပစ္စည်းများ | အစွန်းခံသံမဏိ |
| အလေးချိန် | 500kg |
ထုတ်ကုန်ကို ပစ္စည်းသယ်ယူပို့သူ--နို့တိုက်ခြင်း--ဖလင်အောက်တွင် ထုပ်ပိုးခြင်း--ထုတ်ကုန်၏ရှည်လျားသောအခြမ်းကို အပူတံဆိပ်ခတ်ခြင်း--ဘယ်ညာ၊ အပေါ်နှင့်အောက်ထောင့်ခေါက်--ထုတ်ကုန်၏ဘယ်ညာအပူအဖုံးပိတ်ခြင်း--ထုတ်ကုန်၏အပေါ်နှင့်အောက်ပူသောပန်းကန်များ--conveyor belt သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ခြောက်ခြမ်းပူသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း--ဘယ်ဘက်နှင့်ညာခြမ်း-အပူပေးထားသော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း
ပြန်လှန်သူသည် ကျေနပ်လိမ့်မည်ဟူသော ရှည်လျားသောအချက်ဖြစ်သည်။
စာမျက်နှာတစ်ခုကို ကြည့်တဲ့အခါ ဖတ်လို့ရတယ်။